3月8日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
实时行情截至:2023-03-0811:29:36资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
金融界 2023-03-08 12:00:34
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.56 | -0.64% | 3757 | 8120 | 4363.0 | 0.1964% | 0.405% | 0.087% | 0.5294% |
农业银行 | 601288 | 2.99 | -0.66% | 8153 | 11816 | 3663.0 | 0.0122% | -0.086% | 0.035% | -0.1658% |
工商银行 | 601398 | 4.36 | -0.68% | 4555 | 7707 | 3152.0 | 0.0117% | -0.0010% | -0.0070% | -0.0843% |
光大银行 | 601818 | 3.06 | -0.65% | 2193 | 4577 | 2384.0 | 0.0576% | -0.101% | 0.026% | -0.1194% |
民生银行 | 600016 | 3.42 | -0.87% | 757 | 3019 | 2262.0 | 0.0638% | -0.094% | 0.06% | -0.1002% |
江苏银行 | 600919 | 7.18 | -1.24% | 892 | 2947 | 2055.0 | 0.1399% | -0.115% | 0.059% | 0.0229% |
新潮能源 | 600777 | 2.52 | -1.95% | 4069 | 5858 | 1789.0 | 0.281% | -1.349% | 0.493% | -0.42% |
中国中车 | 601766 | 6.17 | -0.48% | 2374 | 4151 | 1777.0 | 0.073% | 0.011% | 0.0050% | -0.299% |
中国银行 | 601988 | 3.31 | -0.9% | 3971 | 5718 | 1747.0 | 0.0083% | -0.031% | -0.0080% | -0.0967% |
建设银行 | 601939 | 5.82 | -0.68% | 2134 | 3795 | 1661.0 | 0.1731% | -0.025% | -0.063% | -0.4749% |
西安银行 | 600928 | 3.73 | -3.37% | 2156 | 3788 | 1632.0 | 0.4832% | -1.346% | 0.0050% | -0.9878% |
中国电建 | 601669 | 7.6 | -0.39% | 4053 | 5524 | 1471.0 | 0.1338% | 0.019% | 0.111% | 0.0108% |
紫金矿业 | 601899 | 11.6 | -3.17% | 3444 | 4867 | 1423.0 | 0.0693% | -0.073% | 0.071% | -0.0187% |
中国石化 | 600028 | 5.25 | -0.19% | 7053 | 8316 | 1263.0 | 0.0133% | -0.04% | -0.021% | -0.1397% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.43 | -1.27% | 1275 | 2508 | 1233.0 | 0.2422% | -0.235% | 0.058% | 0.0812% |
天风证券 | 601162 | 2.98 | 0.0% | 565 | 1757 | 1192.0 | 0.1376% | 0.32% | -0.048% | 0.2436% |
邮储银行 | 601658 | 4.83 | -0.82% | 2335 | 3487 | 1152.0 | 0.1022% | -0.462% | 0.464% | -0.8718% |
中国石油 | 601857 | 5.55 | -1.6% | 4683 | 5737 | 1054.0 | 0.0065% | -0.032% | 0.0030% | -0.0625% |
兴业银行 | 601166 | 16.87 | -0.76% | 692 | 1555 | 863.0 | 0.0415% | -0.027% | 0.098% | 0.0525% |
中国建筑 | 601668 | 5.98 | -0.83% | 5186 | 5983 | 797.0 | 0.0193% | -0.015% | 0.121% | -0.3727% |
实时行情截至:2023-03-0811:29:36资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
“急需购药却怎么也找不到医保卡在药店结算时发现出门没带卡……无论你是否遇到过这种情况以后都不用再担心啦随着医保电子凭证的
1、兴义一中是贵州省示范性高中,已有200多年办学历史。2、2007年3月,州政府将原兴义一中顶效分校改股份制学校为公办
03月07日,中望软件获沪股通增持1800股,最新持股量为128 54万股,占公司A股总股本的1 48%。
1、RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称
北京时间3月8日04:00,欧冠1 8决赛次回合,切尔西坐镇主场斯坦福桥球场迎战多特蒙德,本场主裁判为马克列,首回合多特主场1-0取胜,赛前双方首
金奥博9月22日公告,公司于近日收到公司持股5%以上股东、实际控制人之一明景谷出具的《关于股份减持计划的告知函》,获悉其
1、《胡佛》是由华纳兄弟影片公司发行的传记片,由克林特·伊斯特伍德执导,莱昂纳多·迪卡普里奥、艾米·汉莫主演,于2011
OPPO去年推出了旗下首款平板电脑OPPOPad,现在这款平板也将迎来换代,OPPOPad2的性能跑分数据已经出现
1、周庭伊(Judy),原名周子涵,1982年10月6日出生于甘肃省兰州市,中国内地影视女演员、节目主持人,毕业于中国传
1、 显卡对于一台电脑的重要性是不言而喻的,相信大家也知道。但是,总有一些特殊情况的产生导致显卡出现这样那样的问题。在
3月3日,为期三天的首届中国国际(佛山)预制菜产业大会在(下称“预制菜产业大会”)顺德开幕。活动现场,中山市黄圃镇组织多家腊味龙头企业
1、有些人相遇,就是为了告别。往后的日子里,我们都要不辜负自己。2、及时止损很重要,有些东西你已经失去了,如果不能挽回,你唯一能做的就
3月7日13点53分,Chiplet概念板块指数报1129 096点,跌幅达3%,成交57 38亿元,换手率2 22%。板块个股中,跌幅最大的前5个股为:中富电路报20
1、《玫瑰的故事》是由杨凡执导,张坚庭、周润发、张曼玉等人主演的一部爱情片。2、影片改编自亦舒小说《玫瑰的故事》,影片讲