沪市主力大单流入前20股
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周永泰能源600157
中财网 2023-05-11 16:15:00
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 14711 | 7003 | 7708.0 | 0.3469% | 0.075% | -0.21% | 0.4489% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | -0.55% | 28384 | 20783 | 7601.0 | 0.0254% | 0.012% | 0.0020% | 0.1314% |
国中水务 | 600187 | 2.84 | 10.08% | 6653 | 1467 | 5186.0 | 3.2136% | 0.0020% | -0.121% | 2.7026% |
浙文影业 | 601599 | 4.03 | 10.11% | 3977 | 1326 | 2651.0 | 2.9695% | 0.232% | 0.099% | 2.3975% |
引力传媒 | 603598 | 14.29 | 10.01% | 2412 | 14 | 2398.0 | 8.9524% | 3.591% | -1.919% | 14.6304% |
中天科技 | 600522 | 14.94 | 4.48% | 6537 | 4294 | 2243.0 | 0.6572% | 0.591% | -0.276% | 0.5452% |
金龙汽车 | 600686 | 9.59 | 8.48% | 7065 | 4844 | 2221.0 | 3.0974% | 2.475% | 1.159% | 10.7914% |
天下秀 | 600556 | 8.12 | 6.98% | 3513 | 1545 | 1968.0 | 1.0886% | 0.098% | -0.303% | 0.5566% |
新华传媒 | 600825 | 5.92 | 10.04% | 2971 | 1031 | 1940.0 | 1.8567% | -0.131% | -1.014% | 0.4197% |
中国高科 | 600730 | 8.0 | 10.04% | 2613 | 730 | 1883.0 | 3.2097% | 3.344% | 0.097% | 12.1387% |
金杯汽车 | 600609 | 4.84 | 10.0% | 2378 | 545 | 1833.0 | 1.6775% | 0.135% | -0.0090% | 1.7405% |
国新文化 | 600636 | 18.81 | 10.0% | 4511 | 2764 | 1747.0 | 3.9664% | 2.098% | 0.202% | 8.4864% |
文投控股 | 600715 | 2.86 | 10.0% | 3742 | 2250 | 1492.0 | 0.8044% | -0.237% | -0.286% | 0.0704% |
中体产业 | 600158 | 10.94 | 7.47% | 2661 | 1184 | 1477.0 | 2.0455% | 0.168% | 0.216% | 2.4155% |
云南城投 | 600239 | 2.42 | 10.0% | 1718 | 308 | 1410.0 | 0.8781% | -0.513% | 0.103% | 0.8561% |
石化油服 | 600871 | 2.21 | 1.38% | 3001 | 1629 | 1372.0 | 0.1011% | -0.2% | -0.145% | -0.1559% |
中国电影 | 600977 | 19.31 | 10.03% | 4009 | 2651 | 1358.0 | 0.7274% | -0.029% | 1.09% | 1.5294% |
永辉超市 | 601933 | 3.44 | 3.3% | 2974 | 1637 | 1337.0 | 0.1473% | -0.092% | -0.0050% | 0.0803% |
北京银行 | 601169 | 4.81 | 0.63% | 4786 | 3487 | 1299.0 | 0.0614% | -0.096% | -0.036% | 0.0544% |
广汇汽车 | 600297 | 2.24 | 0.45% | 2147 | 869 | 1278.0 | 0.1576% | 0.23% | 0.016% | 0.6436% |
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周永泰能源600157
旺旺除了食品还有这些产业 旺旺医院 近日,有网友分享自己在旺旺医院住院被外地朋友取笑的经历,引发众多
商报全媒体讯(椰网 海拔新闻记者张美儿)5月11日,“微信派”公众号发布消息,今日起,微信视频号小店的商
在政策红利面前总有人趁机钻空子,在“科创”属性等关键指标上做文章。中国证券报记者调查发现,早在2020年
现代快报讯(通讯员尹一帆记者马壮壮)当辖区群众正在遭遇通讯网络诈骗,民警赶来止付时当事人还“糊弄”民
中新网悉尼5月11日电据澳大利亚第9新闻11日报道,昆士兰大学的一项新研究发现,肉眼并不总是可以看到阳光损
中新社北京5月11日电(记者王恩博)中国国家统计局11日公布,4月份,市场供应总体充足,消费需求逐步恢复,中
结尾曲:程璧-一个人上路最近,张小斐晒出和贾玲的合影。没想到这张照片引起了大家热烈的讨论。因为大家发
北京时间5月11日凌晨1点,GoogleI O2023开发者大会如期而至。在美国加州山景城总部,谷歌在多项产品和服务
最新消息,当地媒体从蕾哈娜孩子的出生证明上获取了萌娃的名字。上面显示萌娃于2022年5月13日上午10:58,在
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于对照实验和对比实验区别,对照实验这个问题都颇为感兴趣的,今天
9日,随着跨海管道附属阀井封盖完成,福建省平潭及闽江口水资源配置(一闸三线)工程海坛海峡跨海管道项目
欧冠半决赛首回合,AC米兰与国米一战第74分钟,米兰获得角球机会,克鲁尼奇在贴防时给了巴斯托尼肋部一拳。
近日,俄军摧毁英国援乌“风暴”防空系统画面曝光。该系统装备有“星光”近程防空导弹,能以3倍以上音速飞
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问董秘,阿里发布的通义千问,公司是否参与其中的安全服务?